SHOP MENUYSP長野中央のメニュー
標準工賃表
当店の工賃は¥11,000/1時間です。 ※部品持込の場合は工賃表の2倍の価格となります。
※カウルの脱着が必要な場合などは追加工賃が発生いたします。
原付1種 ~50cc | 原付2種 51~125cc | 軽2輪 126~250cc | 小型2輪 251cc~ | ビッグスクーター 126cc~ | |
エンジンオイル交換 | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ |
オイルエレメント交換 | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ |
ギアオイル交換 | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ |
冷却水交換 | 4,400~ | 4,400~ | 4,400~ | 4,400~ | 4,400~ |
ブレーキフルード交換(1ヶ所) | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
ブレーキパット交換(1ヶ所) | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
ブレーキシュー交換(前) | 3,300~ | 3,300~ | 3,300~ | 3,300~ | 3,300~ |
ブレーキシュー交換(後) | 4,400~ | 4,400~ | 4,400~ | 4,400~ | 4,400~ |
チェーン調整・給油 | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | |
チェーン交換 | 4,400~ | 4,400~ | 4,400~ | 4,400~ | |
チェーン・前後スプロケット交換 | 11,000~ | 11,000~ | 11,000~ | 11,000~ | |
フロントタイヤ交換(1本) | 2,200 | 2,750 | 3,850 | 4,400 | 3,850 |
リアタイヤ交換(1本) | 2,750 | 3,300 | 5,500 | 6,600 | 6,050 |
タイヤ処分 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
パンク修理(チューブレス1ヶ所) | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
パンク修理(チューブ1ヶ所) | 3,300~ | 3,300~ | 3,300~ | 3,300~ | 3,300~ |
キャブレター分解・清掃(1気筒) | 5,500~ | 6,050~ | 6,600~ | 7,150~ | 7,700~ |
スパークプラグ交換(1気筒) | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ |
エアークリーナーエレメント交換 | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ |
バッテリー交換 | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ |
バッテリー充電 | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
バルブ(電球)交換(1ヶ所) | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ |
燃料タンク錆取り(ケミカル別) | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
燃料タンクコーティング(ケミカル別) | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
空気圧調整 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ETC取付 | 11,000~ | 11,000~ | 11,000~ | ||
USB他電源取付 | 4,400~ | 4,400~ | 4,400~ | 4,400~ | 4,400~ |
グリップウォーマー取付 | 5,500~ | 5,500~ | 5,500~ | 5,500~ | 5,500~ |
リムストライプテープ貼付(1本) | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
診断機接続チェック | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
選べる3コースの車検
当店では選べる車検として3コースご用意しております。
リーズナブルな基本コースから、皆様におススメの安心コース
距離を多く走られる方に特におススメな安心・安全コースよりお選びいただけます
基本コース | 安心コース | 安心・安全コース |
■車検代行料 \9,350 ■自賠責保険24ヶ月 \8,560 ■重量税 \3,800 車齢13年経過\4,400 車齢18年経過\5,000 ■印紙代 \1,800 ■24ヶ月総合点検 \26,950 ■バリアスコート ※交換部品(部品・油脂類) は別途オプション | ■基本コースプラス\22,000で 下記内容になります。 ■油脂類交換(エンジンオイル クーラント・ブレーキオイル クラッチオイル) ■ボディーWAX ホイールクリーン カーボン除去剤込み ※エンジンオイルはヤマルーブ プレミアムとなります。 (ハイグレードオイルの場合 は差額をいただきます。) ※オイルエレメントは別途オプション | ■安心コースプラス\11,000で 下記内容になります。 ■エアクリーナーエレメント交換 ■スパークプラグ交換 ※イリジウムプラグはオプション |
総額 ¥50,460~ | 総額 ¥72,460〜 | 総額 ¥83,460〜 |
※上記3コース以外にも個別に整備メニューを承ります。お気軽にご相談ください。
