SHOP MENUYSP長野中央のメニュー
点検料金表
| モデル区分 | 6ヵ月定期点検 (シビアコンディション) | 1年定期点検 (法定点検) | 2年定期点検 (法定点検) | 車検料金 諸費用等含む | ||
| カテゴリ | 排気量 | 種別 | ||||
| 原付 | ~50cc | スクーター | 3,300 | 7,700 | 9,350 | |
| 原付2種 | ~125cc | スクーター | 4,400 | 8,800 | 11,000 | |
| スポーツ | 5,500 | 11,000 | 15,400 | |||
| 軽二輪 | 126cc~250cc | スクーター | 5,500 | 12,100 | 16,500 | |
| スポーツ | 5,500 | 13,200 | 17,600 | |||
| 小型二輪 | 251cc~400cc | 6,600 | 14,300 | 22,000 | 49,560 | |
| 401cc~700cc | 6,600 | 15,400 | 23,100 | 50,660 | ||
| 701cc~900cc | 6,600 | 16,500 | 25,300 | 52,860 | ||
| 900cc~ | 6,600 | 17,600 | 26,400 | 53,960 | ||
※下記対象車両は別途追加料金が必要です。
| フルカウル(YZF-Rシリーズ等)は+1,100円 | 3輪機種(トリシティ・NIKEN等)は+2,200円 |
| ハーフカウル車(トレーサー・XSR900GP等)は+550円 | 定期点検時に洗車無しの場合は-1,000円 |
| 出張料:5,000 / 5km迄(以降1kmにつき500) | 車両保管料金:500 / 1日 |
継続車検諸費用
| 自賠責保険 | 重量税 | 印紙代 | 車検代行料 | 合計 |
| 8,760 | 3,800 | 1,800 | 13,200 | 27,560 |
標準工賃表
当店の工賃は¥11,000/1時間です。 ※部品持込の場合は工賃表の2倍の価格となります。
※カウルの脱着が必要な場合などは追加工賃が発生いたします。
| 原付1種 ~50cc | 原付2種 51~125cc | 軽2輪 126~250cc | 小型2輪 251cc~ | ビッグスクーター 126cc~ | |
| エンジンオイル交換 | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ |
| オイルエレメント交換 | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ |
| ギアオイル交換 | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ |
| 冷却水交換 | 4,400~ | 4,400~ | 4,400~ | 4,400~ | 4,400~ |
| ブレーキフルード交換(1ヶ所) | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
| ブレーキパット交換(1ヶ所) | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
| ブレーキシュー交換(前) | 3,300~ | 3,300~ | 3,300~ | 3,300~ | 3,300~ |
| ブレーキシュー交換(後) | 4,400~ | 4,400~ | 4,400~ | 4,400~ | 4,400~ |
| チェーン調整・給油 | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | |
| チェーン交換 | 4,400~ | 4,400~ | 4,400~ | 4,400~ | |
| チェーン・前後スプロケット交換 | 11,000~ | 11,000~ | 11,000~ | 11,000~ | |
| フロントタイヤ交換(1本) | 2,200 | 2,750 | 3,850 | 4,400 | 3,850 |
| リアタイヤ交換(1本) | 2,750 | 3,300 | 5,500 | 6,600 | 6,050 |
| タイヤ処分 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| パンク修理(チューブレス1ヶ所) | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
| パンク修理(チューブ1ヶ所) | 3,300~ | 3,300~ | 3,300~ | 3,300~ | 3,300~ |
| キャブレター分解・清掃(1気筒) | 5,500~ | 6,050~ | 6,600~ | 7,150~ | 7,700~ |
| スパークプラグ交換(1気筒) | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ |
| エアークリーナーエレメント交換 | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ |
| バッテリー交換 | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ |
| バッテリー充電 | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
| バルブ(電球)交換(1ヶ所) | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ | 1,100~ |
| 燃料タンク錆取り(ケミカル別) | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
| 燃料タンクコーティング(ケミカル別) | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
| 空気圧調整 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ETC取付 | 11,000~ | 11,000~ | 11,000~ | ||
| USB他電源取付 | 4,400~ | 4,400~ | 4,400~ | 4,400~ | 4,400~ |
| グリップウォーマー取付 | 5,500~ | 5,500~ | 5,500~ | 5,500~ | 5,500~ |
| リムストライプテープ貼付(1本) | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
| 診断機接続チェック | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
2プランの車検
当店では車検基本料金にプラスして2プランでご案内しております。
基本料金+定期交換油脂のおすすめプラン
距離を多く走られる方に特におすすめな安心プランをご用意しております。
| 車検基本料金 | おすすめプラン | 安心プラン |
| ■車検代行料 13,200円 ■自賠責保険24ヶ月 8,760円 ■重量税 車齢13年未満3,800円 車齢13年経過4,600円 車齢18年経過5,000円 ■印紙代 1,800円 ■24ヶ月総合点検 22,000円~ ※交換部品は別途 | ■基本料金にプラス 20,000~30,000円(目安)です。 ■油脂類交換 ・エンジンオイル ・オイルエレメント ・ブレーキ&クラッチフルード ・クーラント | ■基本料金にプラス 30,000~40,000円(目安)です。 ■おすすめプランに 下記定期交換部品を追加 ・スパークプラグ ・エアークリーナーエレメント |
| 総額 ¥49,560~ | 総額 ¥72,660〜 | 総額 ¥83,660〜 |
※フルカウル車両 +1,100円 ・ ハーフカウル車両 +550円
※上記3コース以外にも個別に整備メニューを承ります。お気軽にご相談ください。
基本料金・各プランは車種ごとに価格が変動いたします
・車検は2ヶ月前より受検することが出来ます
・諸費用(税金、保険料等)はご入庫時に現金でご用意ください
・代車のご用意はございますが当店ご購入車両が対象となります(1週間程度)
台数に限りがございますのでお早めのご予約をお願いします
