点検料金表
モデル区分 | 6ヵ月定期点検 (シビアコンディション) | 1年定期点検 (法定点検) | 2年定期点検 (法定点検) | 車検料金 諸費用等含む | ||
カテゴリ | 排気量 | 種別 | ||||
原付 | ~50cc | スクーター | 3,300 | 7,700 | 9,350 | |
原付2種 | ~125cc | スクーター | 4,400 | 8,800 | 11,000 | |
スポーツ | 5,500 | 11,000 | 15,400 | |||
軽二輪 | 126cc~250cc | スクーター | 5,500 | 12,100 | 16,500 | |
スポーツ | 5,500 | 13,200 | 17,600 | |||
小型二輪 | 251cc~400cc | 6,600 | 14,300 | 22,000 | 49,560 | |
401cc~700cc | 6,600 | 15,400 | 23,100 | 50,660 | ||
701cc~900cc | 6,600 | 16,500 | 25,300 | 52,860 | ||
900cc~ | 6,600 | 17,600 | 26,400 | 53,960 |
※下記対象車両は別途追加料金が必要です。
フルカウル(YZF-Rシリーズ等)は+1,100円 | 3輪機種(トリシティ・NIKEN等)は+2,200円 |
ハーフカウル車(トレーサー・XSR900GP等)は+550円 | 定期点検時に洗車無しの場合は-1,000円 |
出張料:5,000 / 5km迄(以降1kmにつき500) | 車両保管料金:500 / 1日 |
継続車検諸費用
自賠責保険 | 重量税 | 印紙代 | 車検代行料 | 合計 |
8,760 | 3,800 | 1,800 | 13,200 | 27,560 |